segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

Massa supera Webber e fecha testes em Barcelona como o mais rápido

21/02/2011 13h26 - Atualizado em 21/02/2011 13h41

Brasileiro voa na parte da tarde é marca o melhor tempo no circuito espanhol

Massa no teste em Barcelona (Foto: EFE) 
Felipe Massa durante o teste em Barcelona (Foto: EFE)
 
Confira os tempos dos testes coletivos da Fórmula 1 em Barcelona:
1.Felipe Massa ((BRA/Ferrari) 1m22s625 (121 voltas)
2. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) 1m23s442 + 0s817 (69 voltas)
3. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) 1m23s550s + 0s925 (90 voltas)
4. Nick Heidfeld (ALE/Renault-Lotus) 1m23s657 + 1s032 (95 voltas)
5. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1m24s003 + 1.378 (107 voltas)
6. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Cosworth) 1m24s057 + 1.432 (121 voltas)
7. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) 1m24s177 + 1.552 (64 voltas)
8. Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrar) 1m24s515 + 1.890 (74 voltas)
9. Jerome D'Ambrosio (BEL/Marussia Virgin-Cosworth) 1m26s501 + 3.876 (50 voltas)
10. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1m27s079 + 4.454 (114 voltas)
11. Jarno Trulli (ITA/Team Lotus-Renault) 1m29s992 + 7.367 (18 voltas)

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário